今天是: [返回首页]  
 
硅能牌固定型 GYM密封式系列产品型号规格
 
电池型号 额定电压
( V )
额定容量
( Ah )
外型尺寸( mm ) ±2 电池约重
( Kg )
GYM-200 2 200 168 104 326 15
GYM-300 2 300 168 148 326 21.9
GYM-500 2 500 240 170 345 30.2
GYM-1000 2 1000 474 170 328 61.8
6GYM-7 12 7 150 64 93 2.5
6GYM-12 12 12 150 98 96 4.2
6GYM-17 12 17 181 76 167 6.2
6GYM-38 12 38 197 165 172 14.1
6GYM-60 12 60 256 170 205 18
6GYM-100 12 100 405 172 234 38.6
6GYM-200 12 200 495 250 206 71.6
  版权所有:鞍山市变流设备厂 ©2005 All rights revesevers.. 网站制作:鞍山嘉星科技有限公司